每秒 9,216 kbps 的数据洪流,MP3 只留下 128 kbps
24bit/192kHz 立体声 PCM 为 9,216 kbps,是 128kbps MP3 的 72 倍;即使对比 CD 的 1,411.2 kbps,MP3 也舍弃了约 90.9% 的数据。
依据:码率 = 采样率 × 位深 × 声道数
24Bit / 192kHz
演唱 / 演奏 陈淑桦
整张专辑打包下载进入百度网盘后可选择单曲切换版本后下载对应音质
Listening Room
切换音质,采样点与频谱会实时变化。网页试听为转码预览,完整文件请下载。
PREVIEW · 网页试听
输出:Native DSD / DoP 自动识别;解码器不支持时转为 PCM 播放
2.8224 MHz × 1 bit × 2 ch
FLAC · 6 声道
PCM / 编码码率 · 对数刻度
Tracklist 32 首 当前 Hi-Res 无损
| # | 试听 | 歌曲名称 | 演唱者 | 时长 | 文件大小 | 码率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一生守候 可试听 陈淑桦 · 05:54 · 220.89MB · 5228kbps | 陈淑桦 | 05:54 | 220.89MB | 5228kbps | |
| 02 | 已锁定 | 不做情人,不做朋友 陈淑桦 · 04:35 · 177.02MB · 5392kbps | 陈淑桦 | 04:35 | 177.02MB | 5392kbps |
| 03 | 已锁定 | 不要随便Byebye 陈淑桦 · 04:31 · 167.02MB · 5148kbps | 陈淑桦 | 04:31 | 167.02MB | 5148kbps |
| 04 | 已锁定 | 你走你的路 陈淑桦 · 04:17 · 156.38MB · 5087kbps | 陈淑桦 | 04:17 | 156.38MB | 5087kbps |
| 05 | 已锁定 | 傲慢与偏见 陈淑桦 · 04:02 · 155.14MB · 5371kbps | 陈淑桦 | 04:02 | 155.14MB | 5371kbps |
| 06 | 已锁定 | 别说可惜 陈淑桦 · 03:57 · 143.29MB · 5028kbps | 陈淑桦 | 03:57 | 143.29MB | 5028kbps |
| 07 | 已锁定 | 失乐园 陈淑桦 · 05:12 · 205.14MB · 5497kbps | 陈淑桦 | 05:12 | 205.14MB | 5497kbps |
| 08 | 已锁定 | 孤单 陈淑桦 · 03:54 · 153.91MB · 5493kbps | 陈淑桦 | 03:54 | 153.91MB | 5493kbps |
| 09 | 已锁定 | 当真就好 陈淑桦 · 05:26 · 202.58MB · 5203kbps | 陈淑桦 | 05:26 | 202.58MB | 5203kbps |
| 10 | 已锁定 | 情关 陈淑桦 · 04:34 · 173.02MB · 5282kbps | 陈淑桦 | 04:34 | 173.02MB | 5282kbps |
| 11 | 已锁定 | 我只为你美丽 陈淑桦 · 03:08 · 113.50MB · 5032kbps | 陈淑桦 | 03:08 | 113.50MB | 5032kbps |
| 12 | 已锁定 | 无言的表示 陈淑桦 · 04:36 · 175.89MB · 5333kbps | 陈淑桦 | 04:36 | 175.89MB | 5333kbps |
| 13 | 已锁定 | 明天,还爱我吗 陈淑桦 · 04:42 · 182.26MB · 5403kbps | 陈淑桦 | 04:42 | 182.26MB | 5403kbps |
| 14 | 已锁定 | 明明白白我的心 陈淑桦 · 04:58 · 189.79MB · 5330kbps | 陈淑桦 | 04:58 | 189.79MB | 5330kbps |
| 15 | 已锁定 | 春去春又回 陈淑桦 · 05:30 · 212.77MB · 5391kbps | 陈淑桦 | 05:30 | 212.77MB | 5391kbps |
| 16 | 已锁定 | 月夜愁 陈淑桦 · 03:27 · 117.33MB · 4734kbps | 陈淑桦 | 03:27 | 117.33MB | 4734kbps |
| 17 | 已锁定 | 梦田 陈淑桦 · 03:17 · 123.92MB · 5260kbps | 陈淑桦 | 03:17 | 123.92MB | 5260kbps |
| 18 | 已锁定 | 梦醒时分 陈淑桦 · 04:04 · 155.74MB · 5334kbps | 陈淑桦 | 04:04 | 155.74MB | 5334kbps |
| 19 | 已锁定 | 滚滚红尘 陈淑桦 · 03:08 · 118.64MB · 5283kbps | 陈淑桦 | 03:08 | 118.64MB | 5283kbps |
| 20 | 已锁定 | 爱得比较深 陈淑桦 · 04:58 · 206.55MB · 5798kbps | 陈淑桦 | 04:58 | 206.55MB | 5798kbps |
| 21 | 已锁定 | 爱情走过夏日街 陈淑桦 · 04:57 · 194.08MB · 5470kbps | 陈淑桦 | 04:57 | 194.08MB | 5470kbps |
| 22 | 已锁定 | 爱的换日线 陈淑桦 · 04:22 · 173.61MB · 5540kbps | 陈淑桦 | 04:22 | 173.61MB | 5540kbps |
| 23 | 已锁定 | 爱的进行式 陈淑桦 · 05:33 · 204.99MB · 5151kbps | 陈淑桦 | 05:33 | 204.99MB | 5151kbps |
| 24 | 已锁定 | 生生世世 陈淑桦 · 04:46 · 184.49MB · 5406kbps | 陈淑桦 | 04:46 | 184.49MB | 5406kbps |
| 25 | 已锁定 | 笑红尘 陈淑桦 · 04:10 · 157.02MB · 5260kbps | 陈淑桦 | 04:10 | 157.02MB | 5260kbps |
| 26 | 已锁定 | 美丽与哀愁 陈淑桦 · 05:02 · 175.70MB · 4850kbps | 陈淑桦 | 05:02 | 175.70MB | 4850kbps |
| 27 | 已锁定 | 聪明糊涂心 陈淑桦 · 05:06 · 193.05MB · 5275kbps | 陈淑桦 | 05:06 | 193.05MB | 5275kbps |
| 28 | 已锁定 | 说,你爱我 陈淑桦 · 04:18 · 169.39MB · 5493kbps | 陈淑桦 | 04:18 | 169.39MB | 5493kbps |
| 29 | 已锁定 | 这样爱你对不对 陈淑桦 · 03:55 · 147.47MB · 5251kbps | 陈淑桦 | 03:55 | 147.47MB | 5251kbps |
| 30 | 已锁定 | 那一夜你喝了酒 陈淑桦 · 04:15 · 159.30MB · 5225kbps | 陈淑桦 | 04:15 | 159.30MB | 5225kbps |
| 31 | 已锁定 | 问 陈淑桦 · 03:37 · 136.84MB · 5265kbps | 陈淑桦 | 03:37 | 136.84MB | 5265kbps |
| 32 | 已锁定 | 魔力 陈淑桦 · 04:20 · 162.24MB · 5214kbps | 陈淑桦 | 04:20 | 162.24MB | 5214kbps |
试听文件随曲目提供;本专辑按整张下载,曲目参数随所选版本变化。曲目 32总时长 2:22:31总大小 5.28GB格式 FLAC
Why Hi-Res
以下参数均来自公开标准与采样理论;动画为原理演示,已对差异做视觉放大,便于一眼看懂。
24bit/192kHz 立体声 PCM 为 9,216 kbps,是 128kbps MP3 的 72 倍;即使对比 CD 的 1,411.2 kbps,MP3 也舍弃了约 90.9% 的数据。
依据:码率 = 采样率 × 位深 × 声道数
同一段 0.5 毫秒的波形:Hi-Res 取 96 个点,CD 规格只取 22 个点。为避免混叠,CD 必须在录制前滤除 22.05 kHz 以上的成分——红色区域就是被滤掉的部分。
依据:奈奎斯特–香农采样定理;IEC 60908(CD-DA)
2²⁴ ÷ 2¹⁶ = 256。将波形持续放大,16bit 的台阶最终变成一条直线,24bit 仍在精细地追踪信号。理论动态范围由约 96 dB 提升到约 144 dB。
依据:线性 PCM 量化;动态范围 ≈ 6.02 × N dB
Hi-Res 记录到 96 kHz;CD 规格在 22.05 kHz 处被硬性截断;128kbps MP3 编码器通常在约 16–17 kHz 处低通,并按心理声学模型丢弃部分高频,形成“空洞”。
依据:IEC 60908;ISO/IEC 11172-3;LAME 编码器默认低通参数
说明:人耳可闻范围通常为 20 Hz – 20 kHz,超过 20 kHz 成分的可闻性在学界仍有讨论;24bit 的实际动态范围受录音与回放器件底噪限制。最终听感同时取决于录音制作与回放设备。