每秒 9,216 kbps 的数据洪流,MP3 只留下 128 kbps
24bit/192kHz 立体声 PCM 为 9,216 kbps,是 128kbps MP3 的 72 倍;即使对比 CD 的 1,411.2 kbps,MP3 也舍弃了约 90.9% 的数据。
依据:码率 = 采样率 × 位深 × 声道数
24Bit / 192kHz
演唱 / 演奏 时代少年团
整张专辑打包下载进入百度网盘后可选择单曲切换版本后下载对应音质
Listening Room
切换音质,采样点与频谱会实时变化。网页试听为转码预览,完整文件请下载。
PREVIEW · 网页试听
输出:Native DSD / DoP 自动识别;解码器不支持时转为 PCM 播放
2.8224 MHz × 1 bit × 2 ch
FLAC · 6 声道
PCM / 编码码率 · 对数刻度
Tracklist 29 首 当前 Hi-Res 无损
| # | 试听 | 歌曲名称 | 演唱者 | 时长 | 文件大小 | 码率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Colt_45 (Live) 可试听 刘耀文 · 03:36 · 145.25MB · 5631kbps | 刘耀文 | 03:36 | 145.25MB | 5631kbps | |
| 02 | 已锁定 | Last Night (Live) 刘耀文 · 03:54 · 143.02MB · 5118kbps | 刘耀文 | 03:54 | 143.02MB | 5118kbps |
| 03 | 已锁定 | Monster (Live) 丁程鑫 · 04:01 · 146.73MB · 5095kbps | 丁程鑫 | 04:01 | 146.73MB | 5095kbps |
| 04 | 已锁定 | Scary Movie (Live) 严浩翔 · 04:28 · 175.14MB · 5463kbps | 严浩翔 | 04:28 | 175.14MB | 5463kbps |
| 05 | 已锁定 | 以灰之名 (Live) 马嘉祺 · 05:04 · 210.53MB · 5791kbps | 马嘉祺 | 05:04 | 210.53MB | 5791kbps |
| 06 | 已锁定 | 你点的歌救了我 (Live) 宋亚轩 · 03:22 · 135.44MB · 5615kbps | 宋亚轩 | 03:22 | 135.44MB | 5615kbps |
| 07 | 已锁定 | 只要你快乐 (Live) 马嘉祺 · 04:41 · 173.83MB · 5172kbps | 马嘉祺 | 04:41 | 173.83MB | 5172kbps |
| 08 | 已锁定 | 夏天 (Live) 丁程鑫 · 04:17 · 183.67MB · 5974kbps | 丁程鑫 | 04:17 | 183.67MB | 5974kbps |
| 09 | 已锁定 | 大时代 (Live) 时代少年团 · 04:04 · 175.67MB · 6017kbps | 时代少年团 | 04:04 | 175.67MB | 6017kbps |
| 10 | 已锁定 | 失恋阵线联盟 (Live) 时代少年团 · 03:19 · 144.32MB · 6058kbps | 时代少年团 | 03:19 | 144.32MB | 6058kbps |
| 11 | 已锁定 | 好望角 (Live) 时代少年团 · 03:09 · 125.37MB · 5554kbps | 时代少年团 | 03:09 | 125.37MB | 5554kbps |
| 12 | 已锁定 | 姐姐真漂亮 + 傻瓜 (Live) 时代少年团 · 05:03 · 209.34MB · 5783kbps | 时代少年团 | 05:03 | 209.34MB | 5783kbps |
| 13 | 已锁定 | 孤单北半球 (Live) 时代少年团 · 03:39 · 149.63MB · 5717kbps | 时代少年团 | 03:39 | 149.63MB | 5717kbps |
| 14 | 已锁定 | 少年美 (Live) 时代少年团 · 04:01 · 171.27MB · 5931kbps | 时代少年团 | 04:01 | 171.27MB | 5931kbps |
| 15 | 已锁定 | 年 (Live) 张真源 · 04:42 · 179.00MB · 5307kbps | 张真源 | 04:42 | 179.00MB | 5307kbps |
| 16 | 已锁定 | 情歌 (Live) 时代少年团 · 04:39 · 179.18MB · 5371kbps | 时代少年团 | 04:39 | 179.18MB | 5371kbps |
| 17 | 已锁定 | 慢冷 (Live) 马嘉祺 · 04:25 · 160.80MB · 5082kbps | 马嘉祺 | 04:25 | 160.80MB | 5082kbps |
| 18 | 已锁定 | 无尽的冒险 (Live) 时代少年团 · 05:18 · 218.54MB · 5756kbps | 时代少年团 | 05:18 | 218.54MB | 5756kbps |
| 19 | 已锁定 | 楼外楼 (Live) 时代少年团 · 03:26 · 141.80MB · 5745kbps | 时代少年团 | 03:26 | 141.80MB | 5745kbps |
| 20 | 已锁定 | 爆米花 (Live) 时代少年团 · 06:01 · 245.05MB · 5678kbps | 时代少年团 | 06:01 | 245.05MB | 5678kbps |
| 21 | 已锁定 | 爱到1440 (Live) 时代少年团 · 03:34 · 149.53MB · 5838kbps | 时代少年团 | 03:34 | 149.53MB | 5838kbps |
| 22 | 已锁定 | 理想之途 (Live) 时代少年团 · 03:28 · 147.84MB · 5938kbps | 时代少年团 | 03:28 | 147.84MB | 5938kbps |
| 23 | 已锁定 | 男儿歌 (Live) 时代少年团 · 04:04 · 166.17MB · 5703kbps | 时代少年团 | 04:04 | 166.17MB | 5703kbps |
| 24 | 已锁定 | 缘故 (Live) 贺峻霖 · 04:05 · 157.68MB · 5390kbps | 贺峻霖 | 04:05 | 157.68MB | 5390kbps |
| 25 | 已锁定 | 老派恋情 (Live) 丁程鑫 · 03:17 · 125.53MB · 5336kbps | 丁程鑫 | 03:17 | 125.53MB | 5336kbps |
| 26 | 已锁定 | 蝴蝶 (Live) 宋亚轩 · 05:04 · 193.22MB · 5315kbps | 宋亚轩 | 05:04 | 193.22MB | 5315kbps |
| 27 | 已锁定 | 躺着真舒服 + 绝配 (Live) 时代少年团 · 05:32 · 224.01MB · 5652kbps | 时代少年团 | 05:32 | 224.01MB | 5652kbps |
| 28 | 已锁定 | 那些我没说的话 (Live) 时代少年团 · 03:41 · 154.83MB · 5858kbps | 时代少年团 | 03:41 | 154.83MB | 5858kbps |
| 29 | 已锁定 | 非我不可 (Live) 时代少年团 · 03:42 · 152.17MB · 5735kbps | 时代少年团 | 03:42 | 152.17MB | 5735kbps |
试听文件随曲目提供;本专辑按整张下载,曲目参数随所选版本变化。曲目 29总时长 2:01:36总大小 4.77GB格式 FLAC
Why Hi-Res
以下参数均来自公开标准与采样理论;动画为原理演示,已对差异做视觉放大,便于一眼看懂。
24bit/192kHz 立体声 PCM 为 9,216 kbps,是 128kbps MP3 的 72 倍;即使对比 CD 的 1,411.2 kbps,MP3 也舍弃了约 90.9% 的数据。
依据:码率 = 采样率 × 位深 × 声道数
同一段 0.5 毫秒的波形:Hi-Res 取 96 个点,CD 规格只取 22 个点。为避免混叠,CD 必须在录制前滤除 22.05 kHz 以上的成分——红色区域就是被滤掉的部分。
依据:奈奎斯特–香农采样定理;IEC 60908(CD-DA)
2²⁴ ÷ 2¹⁶ = 256。将波形持续放大,16bit 的台阶最终变成一条直线,24bit 仍在精细地追踪信号。理论动态范围由约 96 dB 提升到约 144 dB。
依据:线性 PCM 量化;动态范围 ≈ 6.02 × N dB
Hi-Res 记录到 96 kHz;CD 规格在 22.05 kHz 处被硬性截断;128kbps MP3 编码器通常在约 16–17 kHz 处低通,并按心理声学模型丢弃部分高频,形成“空洞”。
依据:IEC 60908;ISO/IEC 11172-3;LAME 编码器默认低通参数
说明:人耳可闻范围通常为 20 Hz – 20 kHz,超过 20 kHz 成分的可闻性在学界仍有讨论;24bit 的实际动态范围受录音与回放器件底噪限制。最终听感同时取决于录音制作与回放设备。