每秒 9,216 kbps 的数据洪流,MP3 只留下 128 kbps
24bit/192kHz 立体声 PCM 为 9,216 kbps,是 128kbps MP3 的 72 倍;即使对比 CD 的 1,411.2 kbps,MP3 也舍弃了约 90.9% 的数据。
依据:码率 = 采样率 × 位深 × 声道数
24Bit / 192kHz
演唱 / 演奏 许茹芸
整张专辑打包下载进入百度网盘后可选择单曲切换版本后下载对应音质
Listening Room
切换音质,采样点与频谱会实时变化。网页试听为转码预览,完整文件请下载。
PREVIEW · 网页试听
输出:Native DSD / DoP 自动识别;解码器不支持时转为 PCM 播放
2.8224 MHz × 1 bit × 2 ch
FLAC · 6 声道
PCM / 编码码率 · 对数刻度
Tracklist 32 首 当前 Hi-Res 无损
| # | 试听 | 歌曲名称 | 演唱者 | 时长 | 文件大小 | 码率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 不一样了 可试听 许茹芸 · 03:46 · 149.27MB · 5520kbps | 许茹芸 | 03:46 | 149.27MB | 5520kbps | |
| 02 | 已锁定 | 不爱我放了我 许茹芸 · 04:11 · 147.50MB · 4903kbps | 许茹芸 | 04:11 | 147.50MB | 4903kbps |
| 03 | 已锁定 | 云且留住 许茹芸 · 04:12 · 161.24MB · 5346kbps | 许茹芸 | 04:12 | 161.24MB | 5346kbps |
| 04 | 已锁定 | 他们的故事 许茹芸 · 04:30 · 182.08MB · 5633kbps | 许茹芸 | 04:30 | 182.08MB | 5633kbps |
| 05 | 已锁定 | 再说你也不懂 许茹芸 · 04:24 · 149.77MB · 4740kbps | 许茹芸 | 04:24 | 149.77MB | 4740kbps |
| 06 | 已锁定 | 却上心头 许茹芸 · 03:38 · 132.49MB · 5069kbps | 许茹芸 | 03:38 | 132.49MB | 5069kbps |
| 07 | 已锁定 | 只说给你听 许茹芸 · 05:00 · 182.77MB · 5098kbps | 许茹芸 | 05:00 | 182.77MB | 5098kbps |
| 08 | 已锁定 | 在水一方 许茹芸 · 03:55 · 147.42MB · 5243kbps | 许茹芸 | 03:55 | 147.42MB | 5243kbps |
| 09 | 已锁定 | 如果下个路口遇见你 许茹芸 · 05:29 · 186.95MB · 4757kbps | 许茹芸 | 05:29 | 186.95MB | 4757kbps |
| 10 | 已锁定 | 如果云知道 许茹芸 · 05:30 · 177.61MB · 4503kbps | 许茹芸 | 05:30 | 177.61MB | 4503kbps |
| 11 | 已锁定 | 如果我离开 许茹芸 · 05:26 · 209.30MB · 5366kbps | 许茹芸 | 05:26 | 209.30MB | 5366kbps |
| 12 | 已锁定 | 幸福一秒吧 许茹芸 · 04:07 · 153.24MB · 5187kbps | 许茹芸 | 04:07 | 153.24MB | 5187kbps |
| 13 | 已锁定 | 庭院深深 许茹芸 · 03:27 · 134.45MB · 5418kbps | 许茹芸 | 03:27 | 134.45MB | 5418kbps |
| 14 | 已锁定 | 我依然爱你 许茹芸 · 05:40 · 202.89MB · 4989kbps | 许茹芸 | 05:40 | 202.89MB | 4989kbps |
| 15 | 已锁定 | 我俩一同飞去 许茹芸 · 04:23 · 170.99MB · 5430kbps | 许茹芸 | 04:23 | 170.99MB | 5430kbps |
| 16 | 已锁定 | 我怎能离开你 许茹芸 · 03:29 · 122.80MB · 4919kbps | 许茹芸 | 03:29 | 122.80MB | 4919kbps |
| 17 | 已锁定 | 日光机场 许茹芸 · 05:14 · 184.45MB · 4909kbps | 许茹芸 | 05:14 | 184.45MB | 4909kbps |
| 18 | 已锁定 | 月朦胧鸟朦胧 许茹芸 · 04:08 · 172.61MB · 5819kbps | 许茹芸 | 04:08 | 172.61MB | 5819kbps |
| 19 | 已锁定 | 此时快乐的代价 许茹芸 · 04:44 · 168.11MB · 4946kbps | 许茹芸 | 04:44 | 168.11MB | 4946kbps |
| 20 | 已锁定 | 永恒的转眼 许茹芸 · 04:21 · 161.30MB · 5178kbps | 许茹芸 | 04:21 | 161.30MB | 5178kbps |
| 21 | 已锁定 | 泪海 许茹芸 · 05:00 · 167.17MB · 4665kbps | 许茹芸 | 05:00 | 167.17MB | 4665kbps |
| 22 | 已锁定 | 深渊 许茹芸 · 04:31 · 173.02MB · 5334kbps | 许茹芸 | 04:31 | 173.02MB | 5334kbps |
| 23 | 已锁定 | 爱是 许茹芸 · 03:41 · 136.86MB · 5189kbps | 许茹芸 | 03:41 | 136.86MB | 5189kbps |
| 24 | 已锁定 | 独角戏 许茹芸 · 04:34 · 163.24MB · 4979kbps | 许茹芸 | 04:34 | 163.24MB | 4979kbps |
| 25 | 已锁定 | 真情真美 许茹芸 · 03:26 · 110.55MB · 4484kbps | 许茹芸 | 03:26 | 110.55MB | 4484kbps |
| 26 | 已锁定 | 真爱无敌 许茹芸 · 05:11 · 192.70MB · 5186kbps | 许茹芸 | 05:11 | 192.70MB | 5186kbps |
| 27 | 已锁定 | 祝福了 许茹芸 · 04:18 · 161.83MB · 5254kbps | 许茹芸 | 04:18 | 161.83MB | 5254kbps |
| 28 | 已锁定 | 神话 许茹芸 · 03:43 · 131.55MB · 4942kbps | 许茹芸 | 03:43 | 131.55MB | 4942kbps |
| 29 | 已锁定 | 秋歌 许茹芸 · 04:39 · 182.99MB · 5488kbps | 许茹芸 | 04:39 | 182.99MB | 5488kbps |
| 30 | 已锁定 | 聚散两依依 许茹芸 · 03:51 · 156.08MB · 5643kbps | 许茹芸 | 03:51 | 156.08MB | 5643kbps |
| 31 | 已锁定 | 诗意 许茹芸 · 03:18 · 115.89MB · 4896kbps | 许茹芸 | 03:18 | 115.89MB | 4896kbps |
| 32 | 已锁定 | 遇见另外一个人 许茹芸 · 03:28 · 127.05MB · 5103kbps | 许茹芸 | 03:28 | 127.05MB | 5103kbps |
试听文件随曲目提供;本专辑按整张下载,曲目参数随所选版本变化。曲目 32总时长 2:19:14总大小 5.00GB格式 FLAC
Why Hi-Res
以下参数均来自公开标准与采样理论;动画为原理演示,已对差异做视觉放大,便于一眼看懂。
24bit/192kHz 立体声 PCM 为 9,216 kbps,是 128kbps MP3 的 72 倍;即使对比 CD 的 1,411.2 kbps,MP3 也舍弃了约 90.9% 的数据。
依据:码率 = 采样率 × 位深 × 声道数
同一段 0.5 毫秒的波形:Hi-Res 取 96 个点,CD 规格只取 22 个点。为避免混叠,CD 必须在录制前滤除 22.05 kHz 以上的成分——红色区域就是被滤掉的部分。
依据:奈奎斯特–香农采样定理;IEC 60908(CD-DA)
2²⁴ ÷ 2¹⁶ = 256。将波形持续放大,16bit 的台阶最终变成一条直线,24bit 仍在精细地追踪信号。理论动态范围由约 96 dB 提升到约 144 dB。
依据:线性 PCM 量化;动态范围 ≈ 6.02 × N dB
Hi-Res 记录到 96 kHz;CD 规格在 22.05 kHz 处被硬性截断;128kbps MP3 编码器通常在约 16–17 kHz 处低通,并按心理声学模型丢弃部分高频,形成“空洞”。
依据:IEC 60908;ISO/IEC 11172-3;LAME 编码器默认低通参数
说明:人耳可闻范围通常为 20 Hz – 20 kHz,超过 20 kHz 成分的可闻性在学界仍有讨论;24bit 的实际动态范围受录音与回放器件底噪限制。最终听感同时取决于录音制作与回放设备。