开通 VIP
乃木坂 46-《My respect (Complete Edition)》 24Bit / 192kHz
HI-RES 甄选 发行

乃木坂 46-《My respect (Complete Edition)》

演唱 / 演奏 乃木坂 46

采样率
24Bit / 192kHz
音频格式
FLAC
歌曲数量
42 首
文件大小
7.66GB
选择下载版本3 个版本 · 整张专辑打包

整张专辑打包下载进入百度网盘后可选择单曲切换版本后下载对应音质

Listening Room

解码器试听面板

切换音质,采样点与频谱会实时变化。网页试听为转码预览,完整文件请下载。

CG · DAC-01Reference Decoder
Lock PCM 192 kHz Play
TRACK 01 / 42 17分間 乃木坂46
00:00/ 05:32-05:32
00:0005:32
CODECFLAC
CHANNELSTEREO
OUTPUTBIT-PERFECT
0 dB

PREVIEW · 网页试听

1-Bit Stream · 每 0.5 ms 1,411 个脉冲
DSD642.8224MHz
Spectrum · 0–100 kHz音乐信号至 ≈50 kHz · 噪声整形
Sound Field · ITU-R BS.775 布局
5.1CH192kHz
Channel Levels · 6 CH声像 · 正前方
Sample Points · 每 0.5 ms 96 个采样点
24BIT192kHz
Spectrum · 0–96 kHz完整频谱 · 至 96 kHz
SOURCE单一音源 · DSD
FORMAT
FLAC
RATE
2.8224 MHz
DEPTH
1 BIT
VS CD
64×

输出:Native DSD / DoP 自动识别;解码器不支持时转为 PCM 播放

DATA RATE5,645 kbps

2.8224 MHz × 1 bit × 2 ch

CHANNELS单一音源 · 5.1
L左前−30°
C中置0°
R右前+30°
LFE低音≤120Hz
Ls左环绕−110°
Rs右环绕+110°
LAYOUT
3/2.1
CODEC
FLAC
OUTPUT
HDMI 直通
DATA RATE— kbps

FLAC · 6 声道

SOURCE音质切换
DATA RATE— kbps

PCM / 编码码率 · 对数刻度

曲目列表

Tracklist 42 首 当前 Hi-Res 无损

# 试听 歌曲名称 演唱者 时长 文件大小 码率
01 17分間 可试听 乃木坂46 · 05:32 · 243.74MB · 6137kbps 乃木坂46 05:32 243.74MB 6137kbps
02 已锁定 Actually 乃木坂46 · 03:40 · 145.52MB · 5529kbps 乃木坂46 03:40 145.52MB 5529kbps
03 已锁定 Fake Doctor 乃木坂46 · 03:12 · 132.51MB · 5762kbps 乃木坂46 03:12 132.51MB 5762kbps
04 已锁定 I see 乃木坂46 · 03:59 · 164.48MB · 5760kbps 乃木坂46 03:59 164.48MB 5760kbps
05 已锁定 Just a sec 乃木坂46 · 03:35 · 154.78MB · 6011kbps 乃木坂46 03:35 154.78MB 6011kbps
06 已锁定 Monopoly 乃木坂46 · 03:58 · 164.20MB · 5771kbps 乃木坂46 03:58 164.20MB 5771kbps
07 已锁定 My respect 乃木坂46 · 05:08 · 205.68MB · 5590kbps 乃木坂46 05:08 205.68MB 5590kbps
08 已锁定 Out of the blue 乃木坂46 · 04:32 · 183.50MB · 5641kbps 乃木坂46 04:32 183.50MB 5641kbps
09 已锁定 Same numbers 乃木坂46 · 05:05 · 207.02MB · 5682kbps 乃木坂46 05:05 207.02MB 5682kbps
10 已锁定 「じゃあね」が切ない 乃木坂46 · 05:11 · 207.74MB · 5593kbps 乃木坂46 05:11 207.74MB 5593kbps
11 已锁定 いつの日にか、あの歌を・・・ 乃木坂46 · 04:33 · 183.81MB · 5631kbps 乃木坂46 04:33 183.81MB 5631kbps
12 已锁定 おひとりさま天国 乃木坂46 · 04:15 · 189.97MB · 6232kbps 乃木坂46 04:15 189.97MB 6232kbps
13 已锁定 ここにはないもの 乃木坂46 · 05:11 · 217.19MB · 5841kbps 乃木坂46 05:11 217.19MB 5841kbps
14 已锁定 キスの手裏剣 乃木坂46 · 04:21 · 175.46MB · 5623kbps 乃木坂46 04:21 175.46MB 5623kbps
15 已锁定 ジャンピングジョーカーフラッシュ 乃木坂46 · 04:00 · 157.22MB · 5481kbps 乃木坂46 04:00 157.22MB 5481kbps
16 已锁定 チャンスは平等 乃木坂46 · 04:13 · 175.89MB · 5808kbps 乃木坂46 04:13 175.89MB 5808kbps
17 已锁定 チートデイ 乃木坂46 · 04:30 · 189.69MB · 5872kbps 乃木坂46 04:30 189.69MB 5872kbps
18 已锁定 トキトキメキメキ 乃木坂46 · 04:00 · 174.30MB · 6059kbps 乃木坂46 04:00 174.30MB 6059kbps
19 已锁定 ネーブルオレンジ 乃木坂46 · 05:32 · 231.14MB · 5829kbps 乃木坂46 05:32 231.14MB 5829kbps
20 已锁定 バンドエイド剥がすような別れ方 乃木坂46 · 04:49 · 207.55MB · 6007kbps 乃木坂46 04:49 207.55MB 6007kbps
21 已锁定 ビリヤニ 乃木坂46 · 04:38 · 200.76MB · 6043kbps 乃木坂46 04:38 200.76MB 6043kbps
22 已锁定 三番目の風 乃木坂46 · 05:07 · 228.85MB · 6230kbps 乃木坂46 05:07 228.85MB 6230kbps
23 已锁定 世界はここにある 乃木坂46 · 04:45 · 183.37MB · 5376kbps 乃木坂46 04:45 183.37MB 5376kbps
24 已锁定 人は夢を二度見る 乃木坂46 · 05:43 · 253.13MB · 6177kbps 乃木坂46 05:43 253.13MB 6177kbps
25 已锁定 僕が手を叩く方へ 乃木坂46 · 04:35 · 170.51MB · 5190kbps 乃木坂46 04:35 170.51MB 5190kbps
26 已锁定 僕の衝動 乃木坂46 · 04:14 · 173.36MB · 5694kbps 乃木坂46 04:14 173.36MB 5694kbps
27 已锁定 全力ラップタイム 乃木坂46 · 04:24 · 185.75MB · 5871kbps 乃木坂46 04:24 185.75MB 5871kbps
28 已锁定 図書室の君へ 乃木坂46 · 04:01 · 150.56MB · 5227kbps 乃木坂46 04:01 150.56MB 5227kbps
29 已锁定 大人たちには指示されない 乃木坂46 · 04:12 · 180.52MB · 5978kbps 乃木坂46 04:12 180.52MB 5978kbps
30 已锁定 好きというのはロックだぜ! 乃木坂46 · 05:32 · 229.23MB · 5766kbps 乃木坂46 05:32 229.23MB 5766kbps
31 已锁定 心にもないこと 乃木坂46 · 04:03 · 172.11MB · 5923kbps 乃木坂46 04:03 172.11MB 5923kbps
32 已锁定 思い出ファースト 乃木坂46 · 04:12 · 185.56MB · 6159kbps 乃木坂46 04:12 185.56MB 6159kbps
33 已锁定 未来の答え 乃木坂46 · 05:25 · 220.75MB · 5684kbps 乃木坂46 05:25 220.75MB 5684kbps
34 已锁定 歩道橋 乃木坂46 · 05:05 · 199.36MB · 5463kbps 乃木坂46 05:05 199.36MB 5463kbps
35 已锁定 毎日がBrand new day 乃木坂46 · 04:19 · 166.17MB · 5370kbps 乃木坂46 04:19 166.17MB 5370kbps
36 已锁定 熱狂の捌け口 乃木坂46 · 03:45 · 145.36MB · 5395kbps 乃木坂46 03:45 145.36MB 5395kbps
37 已锁定 猫舌カモミールティー 乃木坂46 · 04:03 · 167.07MB · 5740kbps 乃木坂46 04:03 167.07MB 5740kbps
38 已锁定 相対性理論に異議を唱える 乃木坂46 · 05:25 · 214.12MB · 5517kbps 乃木坂46 05:25 214.12MB 5517kbps
39 已锁定 絶望の一秒前 乃木坂46 · 05:00 · 198.39MB · 5537kbps 乃木坂46 05:00 198.39MB 5537kbps
40 已锁定 考えないようにする 乃木坂46 · 04:49 · 184.25MB · 5327kbps 乃木坂46 04:49 184.25MB 5327kbps
41 已锁定 自分じゃない感じ 乃木坂46 · 04:08 · 164.26MB · 5534kbps 乃木坂46 04:08 164.26MB 5534kbps
42 已锁定 4番目の光 乃木坂46 · 04:10 · 156.72MB · 5228kbps 乃木坂46 04:10 156.72MB 5228kbps

试听文件随曲目提供;本专辑按整张下载,曲目参数随所选版本变化。曲目 42总时长 3:10:51总大小 7.66GB格式 FLAC

Why Hi-Res

差别在哪里,用数据看清楚

以下参数均来自公开标准与采样理论;动画为原理演示,已对差异做视觉放大,便于一眼看懂。

Data Rate数据量 · 对比 128kbps MP3
72×

每秒 9,216 kbps 的数据洪流,MP3 只留下 128 kbps

24bit/192kHz 立体声 PCM 为 9,216 kbps,是 128kbps MP3 的 72 倍;即使对比 CD 的 1,411.2 kbps,MP3 也舍弃了约 90.9% 的数据。

依据:码率 = 采样率 × 位深 × 声道数

Sampling Rate采样密度 · 对比 CD 44.1kHz
4.35×

每秒 192,000 次采样,超高频细节被完整记下

同一段 0.5 毫秒的波形:Hi-Res 取 96 个点,CD 规格只取 22 个点。为避免混叠,CD 必须在录制前滤除 22.05 kHz 以上的成分——红色区域就是被滤掉的部分。

依据:奈奎斯特–香农采样定理;IEC 60908(CD-DA)

Bit Depth量化精度 · 对比 CD 16bit
256×

放大 256 倍:16bit 的 1 级里藏着 24bit 的 256 级

2²⁴ ÷ 2¹⁶ = 256。将波形持续放大,16bit 的台阶最终变成一条直线,24bit 仍在精细地追踪信号。理论动态范围由约 96 dB 提升到约 144 dB。

依据:线性 PCM 量化;动态范围 ≈ 6.02 × N dB

Frequency Response频响上限 · Hi-Res 96kHz
96k

频谱瀑布:三刀切下,差别一目了然

Hi-Res 记录到 96 kHz;CD 规格在 22.05 kHz 处被硬性截断;128kbps MP3 编码器通常在约 16–17 kHz 处低通,并按心理声学模型丢弃部分高频,形成“空洞”。

依据:IEC 60908;ISO/IEC 11172-3;LAME 编码器默认低通参数

  1. [1] 采样定理奈奎斯特–香农采样定理:可无失真记录的最高频率为采样率的一半。
  2. [2] IEC 60908CD-DA「红皮书」标准:16 bit / 44.1 kHz / 双声道 PCM,1,411.2 kbps。
  3. [3] JAS Hi-Res日本音频协会 Hi-Res Audio 标识:支持 96 kHz / 24 bit 及以上格式。
  4. [4] ISO/IEC 11172-3MPEG-1 Audio Layer III(MP3):基于心理声学模型的有损感知编码。
  5. [5] FLACFree Lossless Audio Codec:无损压缩,解码后与源 PCM 数据逐比特一致。

说明:人耳可闻范围通常为 20 Hz – 20 kHz,超过 20 kHz 成分的可闻性在学界仍有讨论;24bit 的实际动态范围受录音与回放器件底噪限制。最终听感同时取决于录音制作与回放设备。