每秒 9,216 kbps 的数据洪流,MP3 只留下 128 kbps
24bit/192kHz 立体声 PCM 为 9,216 kbps,是 128kbps MP3 的 72 倍;即使对比 CD 的 1,411.2 kbps,MP3 也舍弃了约 90.9% 的数据。
依据:码率 = 采样率 × 位深 × 声道数
24Bit / 192kHz
演唱 / 演奏 许志安
整张专辑打包下载进入百度网盘后可选择单曲切换版本后下载对应音质
Listening Room
切换音质,采样点与频谱会实时变化。网页试听为转码预览,完整文件请下载。
PREVIEW · 网页试听
输出:Native DSD / DoP 自动识别;解码器不支持时转为 PCM 播放
2.8224 MHz × 1 bit × 2 ch
FLAC · 6 声道
PCM / 编码码率 · 对数刻度
Tracklist 29 首 当前 Hi-Res 无损
| # | 试听 | 歌曲名称 | 演唱者 | 时长 | 文件大小 | 码率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Monica (Live) 可试听 苏永康/许志安/梁汉文 · 01:44 · 74.64MB · 5929kbps | 苏永康/许志安/梁汉文 | 01:44 | 74.64MB | 5929kbps | |
| 02 | 已锁定 | 一家一减你 (Live) 邓建明/许志安 · 03:54 · 150.48MB · 5351kbps | 邓建明/许志安 | 03:54 | 150.48MB | 5351kbps |
| 03 | 已锁定 | 一走了之 (Live) 许志安 · 02:40 · 106.26MB · 5539kbps | 许志安 | 02:40 | 106.26MB | 5539kbps |
| 04 | 已锁定 | 世纪末烟花 (Live) 许志安 · 03:42 · 141.05MB · 5303kbps | 许志安 | 03:42 | 141.05MB | 5303kbps |
| 05 | 已锁定 | 二人行,一日后 (Live) 许志安 · 02:32 · 102.89MB · 5617kbps | 许志安 | 02:32 | 102.89MB | 5617kbps |
| 06 | 已锁定 | 其实我深深爱着你 (Live) 吴国敬/邓建明/许志安 · 03:35 · 141.17MB · 5479kbps | 吴国敬/邓建明/许志安 | 03:35 | 141.17MB | 5479kbps |
| 07 | 已锁定 | 冰山大火 (Live) 苏永康/许志安/梁汉文 · 01:52 · 79.92MB · 5920kbps | 苏永康/许志安/梁汉文 | 01:52 | 79.92MB | 5920kbps |
| 08 | 已锁定 | 味道 (Live) 许志安 · 03:21 · 130.48MB · 5403kbps | 许志安 | 03:21 | 130.48MB | 5403kbps |
| 09 | 已锁定 | 唯独你是不可取替 (Live) 许志安 · 04:29 · 162.36MB · 5038kbps | 许志安 | 04:29 | 162.36MB | 5038kbps |
| 10 | 已锁定 | 完完全全为你 (Live) 许志安 · 03:36 · 138.36MB · 5346kbps | 许志安 | 03:36 | 138.36MB | 5346kbps |
| 11 | 已锁定 | 彻夜缠绵 (Live) 许志安 · 03:38 · 144.01MB · 5515kbps | 许志安 | 03:38 | 144.01MB | 5515kbps |
| 12 | 已锁定 | 心灵相通 (Live) 许志安 · 03:47 · 143.05MB · 5249kbps | 许志安 | 03:47 | 143.05MB | 5249kbps |
| 13 | 已锁定 | 心血 (Live) 许志安 · 02:22 · 91.51MB · 5364kbps | 许志安 | 02:22 | 91.51MB | 5364kbps |
| 14 | 已锁定 | 怎么舍得你 (Live) 许志安 · 02:37 · 96.17MB · 5099kbps | 许志安 | 02:37 | 96.17MB | 5099kbps |
| 15 | 已锁定 | 我愿意 (Live) 许志安 · 02:11 · 81.36MB · 5136kbps | 许志安 | 02:11 | 81.36MB | 5136kbps |
| 16 | 已锁定 | 我的天,我的歌 (Live) 许志安 · 04:11 · 171.11MB · 5681kbps | 许志安 | 04:11 | 171.11MB | 5681kbps |
| 17 | 已锁定 | 火热动感La La La (Live) 许志安 · 02:40 · 112.61MB · 5839kbps | 许志安 | 02:40 | 112.61MB | 5839kbps |
| 18 | 已锁定 | 灰飞烟灭 (Live) 许志安 · 03:00 · 116.30MB · 5369kbps | 许志安 | 03:00 | 116.30MB | 5369kbps |
| 19 | 已锁定 | 热情万钧 (Live) 许志安 · 04:15 · 176.80MB · 5796kbps | 许志安 | 04:15 | 176.80MB | 5796kbps |
| 20 | 已锁定 | 爱你 (Live) 许志安 · 03:52 · 151.89MB · 5452kbps | 许志安 | 03:52 | 151.89MB | 5452kbps |
| 21 | 已锁定 | 爱是多简单 (Live) 许志安 · 03:17 · 127.80MB · 5405kbps | 许志安 | 03:17 | 127.80MB | 5405kbps |
| 22 | 已锁定 | 生锈 (Live) 许志安 · 04:08 · 169.48MB · 5712kbps | 许志安 | 04:08 | 169.48MB | 5712kbps |
| 23 | 已锁定 | 用爱造世界 (Live) 许志安 · 03:47 · 152.42MB · 5597kbps | 许志安 | 03:47 | 152.42MB | 5597kbps |
| 24 | 已锁定 | 男人最痛 (Live) 许志安 · 03:00 · 116.14MB · 5379kbps | 许志安 | 03:00 | 116.14MB | 5379kbps |
| 25 | 已锁定 | 真心真意 (Live) 许志安 · 03:55 · 157.48MB · 5590kbps | 许志安 | 03:55 | 157.48MB | 5590kbps |
| 26 | 已锁定 | 真心真意Intro (Live) 许志安 · 00:49 · 31.50MB · 5288kbps | 许志安 | 00:49 | 31.50MB | 5288kbps |
| 27 | 已锁定 | 第六元素 (Live) 许志安 · 04:02 · 170.23MB · 5859kbps | 许志安 | 04:02 | 170.23MB | 5859kbps |
| 28 | 已锁定 | 越吻越伤心 (Live) 苏永康/许志安/梁汉文 · 02:07 · 85.26MB · 5565kbps | 苏永康/许志安/梁汉文 | 02:07 | 85.26MB | 5565kbps |
| 29 | 已锁定 | 默契 (Live) 许志安 · 01:41 · 65.11MB · 5348kbps | 许志安 | 01:41 | 65.11MB | 5348kbps |
试听文件随曲目提供;本专辑按整张下载,曲目参数随所选版本变化。曲目 29总时长 1:30:44总大小 3.50GB格式 FLAC
Why Hi-Res
以下参数均来自公开标准与采样理论;动画为原理演示,已对差异做视觉放大,便于一眼看懂。
24bit/192kHz 立体声 PCM 为 9,216 kbps,是 128kbps MP3 的 72 倍;即使对比 CD 的 1,411.2 kbps,MP3 也舍弃了约 90.9% 的数据。
依据:码率 = 采样率 × 位深 × 声道数
同一段 0.5 毫秒的波形:Hi-Res 取 96 个点,CD 规格只取 22 个点。为避免混叠,CD 必须在录制前滤除 22.05 kHz 以上的成分——红色区域就是被滤掉的部分。
依据:奈奎斯特–香农采样定理;IEC 60908(CD-DA)
2²⁴ ÷ 2¹⁶ = 256。将波形持续放大,16bit 的台阶最终变成一条直线,24bit 仍在精细地追踪信号。理论动态范围由约 96 dB 提升到约 144 dB。
依据:线性 PCM 量化;动态范围 ≈ 6.02 × N dB
Hi-Res 记录到 96 kHz;CD 规格在 22.05 kHz 处被硬性截断;128kbps MP3 编码器通常在约 16–17 kHz 处低通,并按心理声学模型丢弃部分高频,形成“空洞”。
依据:IEC 60908;ISO/IEC 11172-3;LAME 编码器默认低通参数
说明:人耳可闻范围通常为 20 Hz – 20 kHz,超过 20 kHz 成分的可闻性在学界仍有讨论;24bit 的实际动态范围受录音与回放器件底噪限制。最终听感同时取决于录音制作与回放设备。